Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 45 | 46 | T T B H T | |
| 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 34 | 44 | T T T T T | |
| 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 31 | 43 | H T T T T | |
| 4 | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 39 | B T B B T | |
| 5 | 18 | 11 | 1 | 6 | 25 | 34 | T H B T T | |
| 6 | 19 | 10 | 2 | 7 | 12 | 32 | T T B H T | |
| 7 | 21 | 10 | 2 | 9 | 5 | 32 | T H T B B | |
| 8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 11 | 31 | T H H T B | |
| 9 | 18 | 10 | 1 | 7 | 5 | 31 | B T B B T | |
| 10 | 18 | 10 | 1 | 7 | 5 | 31 | T T H T B | |
| 11 | 20 | 9 | 3 | 8 | 4 | 30 | H B T T B | |
| 12 | 18 | 9 | 3 | 6 | 9 | 30 | T B T T T | |
| 13 | 18 | 9 | 2 | 7 | 7 | 29 | T T B B H | |
| 14 | 20 | 8 | 5 | 7 | -5 | 29 | H H H T T | |
| 15 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 27 | B T T B T | |
| 16 | 18 | 8 | 2 | 8 | 3 | 26 | B H T B H | |
| 17 | 20 | 8 | 2 | 10 | -7 | 26 | H B T T H | |
| 18 | 19 | 6 | 5 | 8 | -12 | 23 | B B H H T | |
| 19 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 | T B B B H | |
| 20 | 18 | 6 | 3 | 9 | -9 | 21 | T B T B B | |
| 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | -10 | 21 | T H H T T | |
| 22 | 19 | 6 | 2 | 11 | -24 | 20 | B B B T B | |
| 23 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4 | 20 | H H H B B | |
| 24 | 19 | 4 | 6 | 9 | -18 | 18 | H T B H B | |
| 25 | 18 | 5 | 2 | 11 | -20 | 17 | B B H T B | |
| 26 | 19 | 5 | 2 | 12 | -30 | 17 | H T B T B | |
| 27 | 21 | 5 | 1 | 15 | -47 | 16 | B B B B B | |
| 28 | 18 | 3 | 4 | 11 | -23 | 13 | H B B B T | |
| 29 | 20 | 3 | 1 | 16 | -24 | 10 | B H B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
