VĐQG Bỉ 2025-2026 (Vòng 18)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 37 |
| 2 | | 18 | 10 | 4 | 4 | 7 | 34 |
| 3 | | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 33 |
| 4 | | 17 | 10 | 2 | 5 | 7 | 32 |
| 5 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 4 | 30 |
| 6 | | 18 | 7 | 3 | 8 | -5 | 24 |
| 7 | | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 23 |
| 8 | | 18 | 6 | 5 | 7 | -2 | 23 |
| 9 | | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | -1 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -4 | 19 | |
| 13 | | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 |
| 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | -5 | 19 | |
| 15 | | 18 | 2 | 7 | 9 | -7 | 13 |
| 16 | 17 | 2 | 6 | 9 | -13 | 12 |
Hạng 2 Bỉ 2025-2026 (Vòng 17)
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 22 | 42 | |
| 2 | | 16 | 12 | 2 | 2 | 15 | 38 |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 11 | 33 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 28 | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 26 | |
| 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 | 26 | |
| 7 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 |
| 8 | | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | -1 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | |
| 11 | 16 | 4 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
| 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 16 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | -11 | 15 | |
| 14 | 16 | 2 | 7 | 7 | -6 | 13 | |
| 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | -11 | 12 | |
| 16 | 16 | 2 | 5 | 9 | -19 | 11 | |
| 17 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | 7 |
Trên đường Pitch
