Danh sách cầu thủ đắt giá nhất hành tinh
Vuốt màn hình trái - phải để xem thêm nội dung.
| # | Cầu thủ | Tuổi | Quốc tịch | CLB | Giá trị thị trường (triệu Euro) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81101 | ![]() | Clay Darrell Tiền vệ tấn công | 32 | 0 | ||
| 81102 | ![]() | Ernest Trott | 32 | 0 | ||
| 81103 | ![]() | Jaz Smith Tiền vệ phòng ngự | 26 | 0 | ||
| 81104 | ![]() | Nathan Rego Tiền vệ phòng ngự | 26 | 0 | ||
| 81105 | ![]() | Daqaio Stewart Tiền vệ tấn công | 16 | 0 | ||
| 81106 | ![]() | Qur'an Raynor Tiền vệ phòng ngự | 16 | 0 | ||
| 81107 | ![]() | Jason Davis Tiền vệ phòng ngự | 39 | 0 | ||
| 81108 | ![]() | Jemeiko Jennings Tiền vệ tấn công | 42 | 0 | ||
| 81109 | ![]() | Quadir Maynard Tiền vệ tấn công | 30 | 0 | ||
| 81110 | ![]() | Jason Lee Tiền vệ tấn công | 31 | 0 | ||
| 81111 | ![]() | Pierre Smith Tiền vệ tấn công | 33 | 0 | ||
| 81112 | ![]() | Z'Dao Dill Tiền vệ phòng ngự | 21 | 0 | ||
| 81113 | ![]() | Tahj Bell Thủ môn | 32 | 0 | ||
| 81114 | ![]() | Detre Bell Thủ môn | 26 | 0 | ||
| 81115 | ![]() | Zenawi Bowen Trung vệ | 25 | 0 | ||
| 81116 | ![]() | Jalen Harvey Hậu vệ cánh trái | 30 | 0 | ||
| 81117 | ![]() | Keishen Bean Tiền vệ trung tâm | 36 | 0 | ||
| 81118 | ![]() | Carl Roberts Tiền vệ phòng ngự | 32 | 0 | ||
| 81119 | ![]() | Jarreau Hayward | 40 | 0 | ||
| 81120 | ![]() | Nzari Paynter | 24 | 0 | ||
| 81121 | ![]() | Antwan Russell Tiền vệ tấn công | 37 | 0 | ||
| 81122 | ![]() | Shakir Smith | 36 | 0 | ||
| 81123 | ![]() | Casey Castle Tiền vệ phòng ngự | 32 | 0 | ||
| 81124 | ![]() | Dominique Williams | 30 | 0 | ||
| 81125 | ![]() | Tomiko Goater Tiền vệ phòng ngự | 28 | 0 | ||
| 81126 | ![]() | Chae Brangman Tiền vệ tấn công | 28 | 0 | ||
| 81127 | ![]() | Ashton Bell | 29 | 0 | ||
| 81128 | ![]() | Justin Bell Tiền vệ tấn công | 25 | 0 | ||
| 81129 | ![]() | Daniel Cook | 20 | 0 | ||
| 81130 | ![]() | Keyan Webb Thủ môn | 17 | 0 | ||
| 81131 | ![]() | Jaylon Bather Trung vệ | 30 | 0 | ||
| 81132 | ![]() | Liam Evans Trung vệ | 26 | 0 | ||
| 81133 | ![]() | Zuhri Burgess Trung vệ | 23 | 0 | ||
| 81134 | ![]() | Lejaun Simmons Tiền vệ cánh phải | 30 | 0 | ||
| 81135 | ![]() | Mazhye Burchall Tiền vệ cánh trái | 25 | 0 | ||
| 81136 | ![]() | Hayden Dill Tiền vệ phòng ngự | 17 | 0 | ||
| 81137 | ![]() | Daniel Johnston Thủ môn | 37 | 0 | ||
| 81138 | ![]() | Coleridge Fubler Thủ môn | 20 | 0 | ||
| 81139 | ![]() | Na'eem Griffith Trung vệ | 30 | 0 | ||
| 81140 | ![]() | Daren Usher Hậu vệ cánh phải | 28 | 0 | ||
| 81141 | ![]() | Tre Ming Tiền vệ phòng ngự | 29 | 0 | ||
| 81142 | ![]() | Keishon Bean Tiền vệ cánh phải | 23 | 0 | ||
| 81143 | ![]() | Ian Coke Tiền vệ tấn công | 27 | 0 | ||
| 81144 | ![]() | Shayne Hollis Tiền vệ tấn công | 34 | 0 | ||
| 81145 | ![]() | Jordan Outerbridge Tiền vệ phòng ngự | 27 | 0 | ||
| 81146 | ![]() | Daion Swan-Desilva | 16 | 0 | ||
| 81147 | ![]() | Nigel Burgess Thủ môn | 43 | 0 | ||
| 81148 | ![]() | Angelo Simmons Tiền vệ tấn công | 36 | 0 | ||
| 81149 | ![]() | Carlos Smith Tiền vệ tấn công | 54 | 0 | ||
| 81150 | ![]() | Terrance Webb | 27 | 0 | ||
| 81151 | ![]() | Ajai Daniels Tiền vệ phòng ngự | 25 | 0 | ||
| 81152 | ![]() | Azende Furbert | 25 | 0 | ||
| 81153 | ![]() | Jahtino Richardson-Martin | 25 | 0 | ||
| 81154 | ![]() | Nizigh Spence | 22 | 0 | ||
| 81155 | ![]() | Edry Moore Trung vệ | 23 | 0 | ||
| 81156 | ![]() | David Jones Hậu vệ cánh trái | 26 | 0 | ||
| 81157 | ![]() | Eusebio Blankendal Hậu vệ cánh trái | 25 | 0 | ||
| 81158 | ![]() | Jomei Bean-Lindo Hậu vệ cánh trái | 25 | 0 | ||
| 81159 | ![]() | Damon Ming Tiền vệ cánh phải | 45 | 0 | ||
| 81160 | ![]() | Seion Darrell Tiền vệ cánh phải | 37 | 0 | ||
| 81161 | ![]() | Jahnazae Swan Tiền vệ cánh phải | 26 | 0 | ||
| 81162 | ![]() | Oneko Lowe Tiền vệ cánh trái | 25 | 0 | ||
| 81163 | ![]() | Cecoy Robinson Tiền đạo cắm | 36 | 0 | ||
| 81164 | ![]() | Kamen Tucker | 40 | 0 | ||
| 81165 | ![]() | Rai Sampson | 26 | 0 | ||
| 81166 | ![]() | Darius Cox Hậu vệ cánh phải | 40 | 0 | ||
| 81167 | ![]() | Donte Brangman Hậu vệ cánh phải | 29 | 0 | ||
| 81168 | ![]() | Domico Coddington Tiền vệ tấn công | 39 | 0 | ||
| 81169 | ![]() | Christopher Casey Tiền vệ phòng ngự | 38 | 0 | ||
| 81170 | ![]() | Jessie Seymour | 34 | 0 | ||
| 81171 | ![]() | Drewonde Bascome Tiền vệ phòng ngự | 31 | 0 | ||
| 81172 | ![]() | Tumaini Steede Tiền vệ tấn công | 33 | 0 | ||
| 81173 | ![]() | Zeiko White | 36 | 0 | ||
| 81174 | ![]() | Trey Tucker Tiền vệ phòng ngự | 27 | 0 | ||
| 81175 | ![]() | Mark Steede Tiền vệ tấn công | 40 | 0 | ||
| 81176 | ![]() | Moses Steede Tiền vệ tấn công | 35 | 0 | ||
| 81177 | ![]() | Dwayne Adams Thủ môn | 51 | 0 | ||
| 81178 | ![]() | Mikiel Thomas Tiền vệ cánh phải | 26 | 0 | ||
| 81179 | ![]() | Kristofer Frick Tiền vệ tấn công | 34 | 0 | ||
| 81180 | ![]() | Léonce Dodoz Tiền đạo cánh phải | 31 | ![]() | €50.00k | |
| 81181 | ![]() | Gnoheré Krizo Tiền đạo cắm | 26 | 0 | ||
| 81182 | ![]() | Khairul Hisyam Thủ môn | 19 | 0 | ||
| 81183 | ![]() | Tashi Phuntsho | 30 | ![]() | 0 | |
| 81184 | ![]() | Sangay Lekden Tiền vệ phòng ngự | 0 | ![]() | 0 | |
| 81185 | ![]() | Sonam Phuntsho Trung vệ | 28 | ![]() | 0 | |
| 81186 | ![]() | Rinchen Dorji Trung vệ | 29 | ![]() | 0 | |
| 81187 | ![]() | Karma Nidup | 30 | ![]() | 0 | |
| 81188 | ![]() | Dhan Bahadur Biswa | 29 | ![]() | 0 | |
| 81189 | ![]() | Namgay Tenzin Tshering | 31 | ![]() | 0 | |
| 81190 | ![]() | Sonam Wangyel | 0 | ![]() | 0 | |
| 81191 | ![]() | Tshering Tobgay | 0 | ![]() | 0 | |
| 81192 | ![]() | Sonam Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 81193 | ![]() | Nima | 0 | ![]() | 0 | |
| 81194 | ![]() | Anup Ghalley Thủ môn | 0 | ![]() | 0 | |
| 81195 | ![]() | Phurba Tenzin Tiền vệ phòng ngự | 24 | ![]() | 0 | |
| 81196 | ![]() | Siddarth Gurung Tiền vệ phòng ngự | 21 | ![]() | 0 | |
| 81197 | ![]() | Nyenda Yoesel Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 81198 | ![]() | Santa Kumar Tiền vệ tấn công | 0 | ![]() | 0 | |
| 81199 | ![]() | Tandin Dorji Tiền vệ trung tâm | 0 | ![]() | 0 | |
| 81200 | ![]() | Chhuma Dorji Lepcha Tiền đạo cắm | 30 | ![]() | 0 | |
Trên đường Pitch



