Ả Rập Xê Út được hưởng quả phạt góc do Adham Mohammad Tumah Makhadmeh thực hiện.
Ragnar Oratmangoen 19 | |
Calvin Verdonk 23 | |
Saud Abdulhamid (Thay: Moteb Al-Harbi) 33 | |
Musab Al-Juwayr 45+3' | |
Abdulrahman Ghareeb (Thay: Abdullah Alkhaibari) 46 | |
Shayne Pattynama (Thay: Witan Sulaeman) 58 | |
Firas Al-Buraikan (Thay: Abdullah Hadi Radif) 58 | |
Marselino Ferdinan (Thay: Thom Haye) 59 | |
Asnawi Bahar (Thay: Sandy Walsh) 68 | |
Egy Vikri (Thay: Ivar Jenner) 80 | |
Muhammad Ferarri 80 | |
Muhammad Ferarri (Thay: Rizky Ramadhani) 80 | |
Muhammad Ferarri 83 | |
Sultan Al Ghanam 85 | |
Abbas Sadiq Al Hassan (Thay: Sultan Al Ghanam) 89 | |
Fahad Al-Muwallad (Thay: Salem Al-Dawsari) 89 | |
Maarten Paes 89 | |
Mohamed Kanno 90+8' |
Thống kê trận đấu Ả Rập Xê-út vs Indonesia


Diễn biến Ả Rập Xê-út vs Indonesia
Đây là cú phát bóng lên của đội chủ nhà ở Jeddah.
Mohamed Kanno của đội Saudi Arabia đã bị Adham Mohammad Tumah Makhadmeh phạt thẻ vàng và phải nhận thẻ vàng đầu tiên.
Phạt góc được trao cho Ả Rập Xê Út.
Adham Mohammad Tumah Makhadmeh ra hiệu cho Indonesia ném biên bên phần sân của Saudi Arabia.
Ném biên cho Indonesia tại King Abdullah Sports City, Jeddah.
Indonesia được hưởng quả ném biên ở phần sân nhà.
Ả Rập Xê Út thực hiện quả ném biên bên phần sân của Indonesia.
Indonesia được hưởng một quả đá phạt ở phần sân nhà.
Tại Jeddah, đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt.
Maarten Paes bị phạt thẻ vàng cho đội khách.
Maarten Paes bị phạt thẻ vàng cho đội khách.
Roberto Mancini (Ả-rập Xê-út) thực hiện sự thay đổi cầu thủ thứ năm, với Abbas Al-Hassan vào thay Sultan Alganham.
Ả Rập Xê Út thực hiện sự thay đổi cầu thủ thứ tư khi Fahad Al Muwallad vào thay Salem Al Dawsari.
Quả phát bóng lên của Indonesia tại King Abdullah Sports City, Jeddah.
Đá phạt cho Saudi Arabia ở phần sân nhà.
Sultan Alganham (Ả-rập Xê-út) đã nhận thẻ vàng đầu tiên.
Đá phạt cho Indonesia ở phần sân nhà.
Ả Rập Xê Út được hưởng quả phạt góc do Adham Mohammad Tumah Makhadmeh thực hiện.
Muhammad Ferarri (Indonesia) đã nhận thẻ vàng và bây giờ phải cẩn thận để không nhận thẻ vàng thứ hai.
Đá phạt cho Saudi Arabia bên phần sân của Indonesia.
Đội hình xuất phát Ả Rập Xê-út vs Indonesia
Ả Rập Xê-út (3-4-3): Mohammed Khalil Al Owais (21), Hassan Al Tambakti (17), Ali Lajami (4), Ali Al-Bulayhi (5), Sultan Alganham (2), Musab Fahad Al Juwayr (8), Abdullah Al Khaibari (15), Moteb Al-Harbi (13), Mohamed Kanno (23), Abdullah Hadi Radif (20), Salem Al Dawsari (10)
Indonesia (5-4-1): Maarten Paes (1), Sandy Walsh (6), Rizky Ridho (5), Jay Idzes (3), Calvin Verdonk (2), Nathan Tjoe-A-On (22), Witan Sulaeman (8), Ivar Jenner (18), Thom Haye (19), Ragnar Oratmangoen (11), Rafael Struick (9)


| Thay người | |||
| 33’ | Moteb Al-Harbi Saud Abdulhamid | 58’ | Witan Sulaeman Shayne Pattynama |
| 46’ | Abdullah Alkhaibari Abdulrahman Ghareeb | 59’ | Thom Haye Marselino Ferdinan |
| 58’ | Abdullah Hadi Radif Firas Al-Buraikan | 68’ | Sandy Walsh Asnawi Mangkualam |
| 89’ | Salem Al-Dawsari Fahad Al Muwallad | 80’ | Ivar Jenner Egy Maulana Vikri |
| 89’ | Sultan Al Ghanam Abbas Al-Hassan | 80’ | Rizky Ramadhani Muhammad Ferarri |
| Cầu thủ dự bị | |||
Raghid Najjar | Ramadhan Sananta | ||
Fahad Al Muwallad | Ricky Kambuaya | ||
Saleh Al-Shehri | Egy Maulana Vikri | ||
Firas Al-Buraikan | Marselino Ferdinan | ||
Abdulrahman Ghareeb | Shayne Pattynama | ||
Faisal Al-Ghamdi | Asnawi Mangkualam | ||
Mukhtar Ali | Muhammad Ferarri | ||
Abbas Al-Hassan | Pratama Arhan | ||
Hassan Kadesh | Wahyu Prasetyo | ||
Saud Abdulhamid | Ernando Ari | ||
Awn Al-Saluli | Hokky Caraka | ||
Ahmed Al-Kassar | Nadeo Argawinata | ||
Nhận định Ả Rập Xê-út vs Indonesia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Ả Rập Xê-út
Thành tích gần đây Indonesia
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B | |
| Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | T T H B T | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 21 | T T H H T | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | T B T H H | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | 13 | B T B T B | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | B B T H H | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | B B B H B | |
| Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 22 | H H H T T | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 16 | H T H T B | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | T H B B T | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | B H T B H | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | H B T T H | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 | H H B B B | |
| Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 23 | T T H B T | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 19 | H T T T T | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | B T H T B | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 | T B T T B | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | 9 | B B B B T | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 | H B B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
