Sebastian Tregarthen (Thay: Nico Brown) 46 | |
Liam Butts (Thay: Edward Davis) 46 | |
Aidan O'Connor (Thay: Luca Piras) 59 |
Đang cập nhậtThống kê trận đấu Birmingham Legion vs Loudoun United
số liệu thống kê

Birmingham Legion

Loudoun United
64 Kiểm soát bóng 36
2 Sút trúng đích 0
5 Sút không trúng đích 2
4 Phạt góc 0
1 Việt vị 0
7 Phạm lỗi 7
0 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thủ môn cản phá 2
14 Ném biên 13
0 Chuyền dài 0
4 Cú sút bị chặn 1
5 Phát bóng 9
Đội hình xuất phát Birmingham Legion vs Loudoun United
Birmingham Legion (4-2-3-1): Jassem Koleilat (1), Nico Brown (77), Bryce Washington (27), AJ Paterson (20), Dawson McCartney (11), Samuel McIllhatton (6), Seth Antwi (18), Peter-Lee Vassell (16), Samuel Shashoua (10), Gevork Diarbian (19), Ronaldo Damus (9)
Loudoun United (4-2-3-1): Ethan Bandré (41), Luca Piras (33), Noah Adnan (2), Salvatore Mazzaferro (5), Kwame Awuah (6), James Murphy (8), Rida Zouhir (28), Pedro Miguel Martins Santos (10), Akil Watts (23), Abdellatif Aboukoura (11), Eddy Davis III (9)

Birmingham Legion
4-2-3-1
1
Jassem Koleilat
77
Nico Brown
27
Bryce Washington
20
AJ Paterson
11
Dawson McCartney
6
Samuel McIllhatton
18
Seth Antwi
16
Peter-Lee Vassell
10
Samuel Shashoua
19
Gevork Diarbian
9
Ronaldo Damus
9
Eddy Davis III
11
Abdellatif Aboukoura
23
Akil Watts
10
Pedro Miguel Martins Santos
28
Rida Zouhir
8
James Murphy
6
Kwame Awuah
5
Salvatore Mazzaferro
2
Noah Adnan
33
Luca Piras
41
Ethan Bandré

Loudoun United
4-2-3-1
| Cầu thủ dự bị | |||
Phanuel Kavita | Liam Barrus | ||
Jaylen Lester | Liam Butts | ||
Trevor McMullen | Patrick Donovan | ||
Serge Ngoma | Giorgi Lomtadze | ||
Tyler Pasher | Pacifique Niyongabire | ||
Sebastián Saucedo | Aidan O'Connor | ||
Sebastian Tregarthen | |||
Romario Williams | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Birmingham Legion
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Loudoun United
Hạng 2 Mỹ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mỹ
| Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 29 | 17 | 7 | 5 | 24 | 58 | T H B T T | |
| 2 | 29 | 15 | 5 | 9 | 20 | 50 | T T B H T | |
| 3 | 29 | 14 | 8 | 7 | 13 | 50 | H T T T B | |
| 4 | 28 | 12 | 7 | 9 | 6 | 43 | B T H T T | |
| 5 | 29 | 12 | 6 | 11 | 10 | 42 | T T B T H | |
| 6 | 29 | 12 | 6 | 11 | 2 | 42 | T B B T H | |
| 7 | 29 | 9 | 13 | 7 | 1 | 40 | H H B H B | |
| 8 | 30 | 9 | 9 | 12 | -10 | 36 | T T T B B | |
| 9 | 29 | 9 | 7 | 13 | -5 | 34 | B B H B B | |
| 10 | 29 | 5 | 13 | 11 | -11 | 28 | B T H T B | |
| 11 | 28 | 5 | 12 | 11 | -6 | 27 | H B T B T | |
| 12 | 28 | 5 | 6 | 17 | -27 | 21 | H B B B T | |
| 13 | 28 | 3 | 5 | 20 | -42 | 14 | B B B B B | |
| USL Championship | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | H B T B H | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 28 | H T T H H | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 | T T T B H | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | B H T T T | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | H B T H B | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | H H T T T | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | H T H T B | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | T H B B T | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | B T B T T | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | H B T B T | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | T T T B T | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | H B H T B | |
| 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | T B T B B | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | H H T B B | |
| 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B T B T H | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | B H B B T | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | B T H B T | |
| 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 | T H B H B | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T B | |
| 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | H T B B T | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | T B T H B | |
| 22 | 15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 14 | B H H B H | |
| 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | H H B T H | |
| 24 | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 | B H B H H | |
| 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 | B B H T H | |
| Western | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 29 | 15 | 5 | 9 | 11 | 50 | T H B T B | |
| 2 | 29 | 14 | 7 | 8 | 10 | 49 | B B T T B | |
| 3 | 29 | 12 | 12 | 5 | 13 | 48 | T T H H T | |
| 4 | 29 | 14 | 5 | 10 | 18 | 47 | T T T H T | |
| 5 | 29 | 12 | 8 | 9 | 4 | 44 | H H H H T | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 5 | 43 | H T H H B | |
| 7 | 29 | 10 | 12 | 7 | 1 | 42 | H H B H T | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | -1 | 39 | B B B T T | |
| 9 | 29 | 10 | 9 | 10 | -9 | 39 | B T B B B | |
| 10 | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 38 | T T H H T | |
| 11 | 29 | 10 | 6 | 13 | -6 | 36 | H B T B B | |
| 12 | 29 | 5 | 6 | 18 | -21 | 21 | B B T B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch