Joel Campbell 3 | |
Kendall Waston (Thay: Gerson Torres) 46 | |
Bryan Ruiz (Thay: Jewison Bennette) 46 | |
Carlos Martinez (Thay: Keysher Fuller) 46 | |
Ben Waine (Thay: Matthew Garbett) 60 | |
Kosta Barbarouses (Thay: Alex Greive) 60 | |
Kosta Barbarouses 67 | |
Winston Reid 70 | |
Elijah Just (Thay: Winston Reid) 72 | |
Daniel Chacon (Thay: Celso Borges) 79 | |
Tim Payne (Thay: Niko Kirwan) 79 | |
Marko Stamenic (Thay: Clayton Lewis) 79 | |
Johan Venegas (Thay: Joel Campbell) 90 | |
Anthony Contreras 90+2' | |
Bryan Ruiz 90+4' |
Thống kê trận đấu Costa Rica vs New Zealand


Đội hình xuất phát Costa Rica vs New Zealand
Costa Rica (4-2-3-1): Keylor Navas (1), Keysher Fuller (4), Oscar Duarte (6), Francisco Calvo (15), Bryan Oviedo (8), Yeltsin Tejeda (17), Celso Borges (5), Joel Campbell (12), Jewison Bennette (9), Gerson Torres (13), Anthony Daniel Contreras Enriquez (7)
New Zealand (3-1-4-2): Oliver Sail (1), Bill Tuiloma (6), Winston Reid (2), Nando Pijnaker (4), Joe Bell (8), Niko Kirwan (22), Clayton Lewis (15), Matthew Garbett (19), Liberato Cacace (13), Alex Greive (11), Chris Wood (9)


| Thay người | |||
| 46’ | Jewison Bennette Bryan Ruiz | 60’ | Alex Greive Kosta Barbarouses |
| 46’ | Gerson Torres Kendall Waston | 60’ | Matthew Garbett Ben Waine |
| 46’ | Keysher Fuller Carlos Martinez | 72’ | Winston Reid Elijah Just |
| 79’ | Celso Borges Daniel Chacon | 79’ | Niko Kirwan Tim Payne |
| 90’ | Joel Campbell Johan Venegas | 79’ | Clayton Lewis Marko Stamenic |
| Cầu thủ dự bị | |||
Orlando Galo | Matthew Gould | ||
Johan Venegas | Stefan Marinovic | ||
Bryan Ruiz | Kosta Barbarouses | ||
Juan Pablo Vargas Campos | Michael Boxall | ||
Carlos Mora | Joe Champness | ||
Aaron Cruz | Francis De Vries | ||
Leonel Moreira | Elijah Just | ||
Ian Lawrence | Tim Payne | ||
Kendall Waston | Logan Rogerson | ||
Daniel Chacon | Tommy Smith | ||
Brandon Aguilera Zamora | Marko Stamenic | ||
Carlos Martinez | Ben Waine | ||
Nhận định Costa Rica vs New Zealand
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Costa Rica
Thành tích gần đây New Zealand
Bảng xếp hạng VCK World Cup
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group C | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group D | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group E | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group F | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group G | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group H | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group I | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group J | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group K | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group L | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
