Lucas Barcelos 24 | |
Kazuya Kanazawa (Thay: Ryoga Ishio) 46 | |
Ryo Saito (Thay: Ryonosuke Kabayama) 46 | |
Kotaro Yamahara (Thay: Yuya Taguchi) 75 | |
Marukomutsuyoshi Moyo (Thay: Lucas Barcelos) 75 |
Đang cập nhậtĐội hình xuất phát Ehime FC vs Tokushima Vortis
Ehime FC (4-2-3-1): Fuma Shirasaki (31), Ryota Abe (49), Koji Sugiyama (50), Ryoga Ishio (37), Kimiya Moriyama (44), Ryosuke Maeda (70), Yudai Yamashita (13), Ryonosuke Kabayama (99), Shota Hino (38), Yuhi Takemoto (22), Yuya Taguchi (17)
Tokushima Vortis (3-1-4-2): Takumi Nagaishi (1), Kohei Yamakoshi (15), Keita Matsuda (20), Tatsuya Yamaguchi (44), Ken Iwao (8), Ko Yanagisawa (22), Shunto Kodama (7), Junma Miyazaki (19), Yuya Takagi (42), Lucas Damasceno (11), Thonny Anderson (9)

Ehime FC
4-2-3-1
31
Fuma Shirasaki
49
Ryota Abe
50
Koji Sugiyama
37
Ryoga Ishio
44
Kimiya Moriyama
70
Ryosuke Maeda
13
Yudai Yamashita
99
Ryonosuke Kabayama
38
Shota Hino
22
Yuhi Takemoto
17
Yuya Taguchi
9
Thonny Anderson
11
Lucas Damasceno
42
Yuya Takagi
19
Junma Miyazaki
7
Shunto Kodama
22
Ko Yanagisawa
8
Ken Iwao
44
Tatsuya Yamaguchi
20
Keita Matsuda
15
Kohei Yamakoshi
1
Takumi Nagaishi

Tokushima Vortis
3-1-4-2
| Thay người | |||
| 46’ | Ryoga Ishio Kazuya Kanazawa | 75’ | Lucas Barcelos Marukomutsuyoshi Moyo |
| 46’ | Ryonosuke Kabayama Ryo Saito | ||
| 75’ | Yuya Taguchi Kotaro Yamahara | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Kenta Tokushige | Daiki Mitsui | ||
Kotaro Yamahara | Marukomutsuyoshi Moyo | ||
Kazuya Kanazawa | Kaique Mafaldo | ||
Masashi Tanioka | Naoki Kanuma | ||
Ryo Saito | Taro Sugimoto | ||
Kohei Hosoya | Takuya Shigehiro | ||
Toki Yukutomo | Soya Takada | ||
Shuntaro Semba | Lawrence David | ||
Yuta Fujihara | Yukihito Kajiya | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
J League 2
Thành tích gần đây Ehime FC
J League 2
Thành tích gần đây Tokushima Vortis
J League 2
Bảng xếp hạng J League 2
| East A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | T T T H | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | B T T T | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T T B | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | T T H | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | B B T | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | B B B B | |
| East B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 | T T H T | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | T T H T | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | H B B H | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B B T B | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 2 | B B H B | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | H B H B | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 | B B B H | |
| West A | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T T B | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | B T T H | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T H T | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | H B T | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 | B T H | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | H H B | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | B H H | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | B H B H | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | T B B | |
| West B | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | T T T T | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | B T T T | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | B H B T | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | H B H B | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | H H B B | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch