Yu Tsukanome (Thay: Trevor Amann) 46 | |
Robbie Mertz (Kiến tạo: Charles Ahl) 53 | |
Eric Calvillo (Kiến tạo: Arturo Ortiz) 57 | |
Beto Ydrach (Thay: Guillaume Vacter) 58 | |
Roberto Avila (Thay: Alex Mendez) 60 | |
Robert Coronado (Thay: Daniel Gomez) 60 | |
Eliot Goldthorp (Thay: Perrin Barnes) 70 | |
Brunallergene Etou (Thay: Charles Ahl) 70 | |
Zyen Jones (Thay: Amando Moreno) 73 | |
Jimmy Farkarlun (Thay: Nicolas Cardona) 73 | |
Jorge Garcia (Thay: Sam Bassett) 84 | |
Eliot Goldthorp 85 | |
Ricardo Ruiz (Thay: Rubio Rubin) 90 | |
Noah Dollenmayer (Kiến tạo: Zyen Jones) 90+3' |
Thống kê trận đấu El Paso Locomotive vs Pittsburgh Riverhounds
số liệu thống kê

El Paso Locomotive

Pittsburgh Riverhounds
64 Kiểm soát bóng 36
4 Sút trúng đích 3
9 Sút không trúng đích 1
3 Phạt góc 2
1 Việt vị 1
7 Phạm lỗi 8
0 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
2 Thủ môn cản phá 2
30 Ném biên 30
0 Chuyền dài 0
2 Cú sút bị chặn 0
12 Phát bóng 14
Đội hình xuất phát El Paso Locomotive vs Pittsburgh Riverhounds
El Paso Locomotive (3-4-3): Pedro Henrique de Oliveira Cruz (4), Noah Dollenmayer (15), Arturo Ortíz (25), Tony Alfaro (93), Nicolás Cardona (2), Daniel Gomez (5), Eric Calvillo (6), Gabriel Torres (16), Alex Méndez (19), Rubio Rubín (14), Amando Moreno (10)
Pittsburgh Riverhounds (4-5-1): Mike Sheridan (24), Perrin Barnes (3), Victor Souza (5), Owen Mikoy (6), Guillaume Vacter (23), Robbie Mertz (14), Sam Bassett (19), Jackson Wälti (42), Danny Griffin (2), Charles Ahl (10), Trevor Amann (7)

El Paso Locomotive
3-4-3
4
Pedro Henrique de Oliveira Cruz
15
Noah Dollenmayer
25
Arturo Ortíz
93
Tony Alfaro
2
Nicolás Cardona
5
Daniel Gomez
6
Eric Calvillo
16
Gabriel Torres
19
Alex Méndez
14
Rubio Rubín
10
Amando Moreno
7
Trevor Amann
10
Charles Ahl
2
Danny Griffin
42
Jackson Wälti
19
Sam Bassett
14
Robbie Mertz
23
Guillaume Vacter
6
Owen Mikoy
5
Victor Souza
3
Perrin Barnes
24
Mike Sheridan

Pittsburgh Riverhounds
4-5-1
| Cầu thủ dự bị | |||
Roberto Avila | Nico Campuzano | ||
Robert Coronado | Junior Etou | ||
Jimmy Farkarlun | Aldair Flowers | ||
Kenneth Hoban | Jorge Garcia | ||
Abraham Romero | Eliot Goldthorp | ||
Ricky Ruiz | Lasse Kelp | ||
Carl Sainte | Yu Tsukanome | ||
Jones Zyen | Beto Ydrach | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây El Paso Locomotive
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Pittsburgh Riverhounds
Hạng 2 Mỹ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mỹ
| Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 21 | 13 | 5 | 3 | 18 | 44 | T T T T B | |
| 2 | 21 | 11 | 3 | 7 | 17 | 36 | B T T B T | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 35 | B H T H T | |
| 4 | 21 | 10 | 3 | 8 | 3 | 33 | T H T T B | |
| 5 | 21 | 9 | 4 | 8 | 1 | 31 | T B H T B | |
| 6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 1 | 28 | B B H T T | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 28 | T B T B T | |
| 8 | 19 | 5 | 9 | 5 | -3 | 24 | B H B H T | |
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -14 | 22 | B H B B B | |
| 10 | 20 | 3 | 11 | 6 | -9 | 20 | T T B H H | |
| 11 | 19 | 3 | 8 | 8 | -5 | 17 | H B T B B | |
| 12 | 19 | 3 | 4 | 12 | -17 | 13 | H B B B B | |
| 13 | 21 | 2 | 5 | 14 | -28 | 11 | H B B B T | |
| USL Championship | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | H B T B H | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 28 | H T T H H | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 | T T T B H | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | B H T T T | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | H B T H B | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | H H T T T | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | H T H T B | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | T H B B T | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | B T B T T | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | H B T B T | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | T T T B T | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | H B H T B | |
| 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | T B T B B | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | H H T B B | |
| 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B T B T H | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | B H B B T | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | B T H B T | |
| 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 | T H B H B | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T B | |
| 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | H T B B T | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | T B T H B | |
| 22 | 15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 14 | B H H B H | |
| 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | H H B T H | |
| 24 | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 | B H B H H | |
| 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 | B B H T H | |
| Western | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 9 | 34 | T T T T H | |
| 2 | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 34 | T T B B B | |
| 3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 6 | 34 | T T T T T | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 6 | 32 | T T B B T | |
| 5 | 21 | 8 | 8 | 5 | 1 | 32 | T T H B B | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 9 | 31 | T B H T H | |
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 7 | 31 | H T T B T | |
| 8 | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 | H H T T B | |
| 9 | 21 | 8 | 4 | 9 | 0 | 28 | B B T B B | |
| 10 | 22 | 6 | 8 | 8 | -3 | 26 | B H B H T | |
| 11 | 21 | 6 | 8 | 7 | 0 | 26 | H H B T H | |
| 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | -17 | 16 | B B B H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch