Andre-Frank Zambo Anguissa 26 | |
Andre-Frank Zambo Anguissa 29 | |
(Pen) Olivier Ntcham 34 | |
Fadel Ali Salama 36 | |
Abdulmunem Aleiyan 43 | |
Abdulmunem Aleiyan 44 | |
Bryan Mbeumo (Thay: Junior Tchamadeu) 58 | |
Clinton N'Jie 65 | |
Osama Mukhtar Al Shremi (Thay: Abdallah Dago) 66 | |
Mohamed Elghadi (Thay: Nour Al Qulaib) 66 | |
Jaefar Adrees (Thay: Fadel Ali Salama) 66 | |
Osama Mukhtar Al Shremi 67 | |
Faris Moumbagna (Thay: Clinton N'Jie) 70 | |
Abd Al Myaser Bosheba (Thay: Ahmed Ekrawa) 86 | |
Olivier Ntcham 87 | |
Leonel Ateba (Thay: Frank Magri) 90 |
Thống kê trận đấu Libya vs Cameroon
số liệu thống kê

Libya
Cameroon
44 Kiểm soát bóng 56
11 Phạm lỗi 21
21 Ném biên 28
2 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
1 Phạt góc 0
2 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
2 Sút trúng đích 3
2 Sút không trúng đích 5
4 Cú sút bị chặn 2
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 1
7 Phát bóng 6
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Libya vs Cameroon
| Thay người | |||
| 66’ | Abdallah Dago Osama Mukhtar Al Shremi | 58’ | Junior Tchamadeu Bryan Mbeumo |
| 66’ | Nour Al Qulaib Mohamed Elghadi | 70’ | Clinton N'Jie Faris Moumbagna |
| 66’ | Fadel Ali Salama Jaefar Adrees | 90’ | Frank Magri Leonel Ateba |
| 86’ | Ahmed Ekrawa Abd Al Myaser Bosheba | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Asiyil Almiqasbi | Devis Epassy | ||
Mohamed Darebi | Nouhou Tolo | ||
Abd Al Myaser Bosheba | Franck Atsama | ||
Osamah Al Shareef | Benjamin Elliott | ||
Osama Mukhtar Al Shremi | Jerome Mbekeli | ||
Mohamed Elghadi | Jean Eric Moursou | ||
Omar Al Khoja | Leonel Ateba | ||
Husain Taqtaq | Faris Moumbagna | ||
Sanad bin Ali | Yvan Neyou | ||
Jaefar Adrees | Bryan Mbeumo | ||
Abdulsamie Diab | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Thành tích gần đây Libya
FIFA Arab Cup
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Can Cup
Thành tích gần đây Cameroon
Can Cup
Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 26 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | T T H T T | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | B H T B T | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | B H T B B | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | T B B T B | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 | B B B B B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | T T B T T | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | H B B H B | |
| 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | B B T B H | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | B T H H B | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | 5 | H B H B H | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 18 | T T H H T | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 17 | H T H T T | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | B T T T B | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | H B B B T | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | H B T B B | |
| 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | H B B H B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 23 | T T T H T | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T B T H | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | B T T H H | |
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 12 | B B T H H | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | H B B B H | |
| 6 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | H B B H B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 20 | 24 | T T T T T | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 15 | B B T T T | |
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B B | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | B B B T B | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 1 | B B H B B | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 13 | 25 | T T H T T | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | B T T B T | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | B B T T B | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | T B B B B | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | B B B B B | |
| G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 25 | T T H T T | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 18 | T T T T B | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | 18 | B B T B T | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | B T H T H | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | T B B B H | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | B B B B B | |
| H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 28 | T T T T T | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | H B T B B | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | T B H T H | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | T H T B H | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | B B T H B | |
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | 3 | B B B B T | |
| I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | T H T T T | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | B T T T B | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18 | H T B T T | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | 15 | T B T B B | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | 8 | H B B B T | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch