Ihsan Sacko (Kiến tạo: Jean Eric Moursou) 24 | |
Gunnar Studenhofft (Kiến tạo: Daniel Flores) 30 | |
Luke Biasi 38 |
Đang cập nhậtĐội hình xuất phát Phoenix Rising FC vs Las Vegas Lights FC
Phoenix Rising FC (4-2-3-1): Chituru Odunze (14), Jean Moursou (13), Pape Boye (4), Ascel Essengue (51), Daniel Flores (87), John Scearce (17), Tate Schmitt (48), Kelvin Arase (28), Diego Gomez (8), Ihsan Sacko (7), Gunnar Studenhofft (11)
Las Vegas Lights FC (4-3-1-2): Triston Henry (1), Nyk Sessock (6), Ben Ofeimu (30), Aarón Guillén (33), Themi Antonoglou (81), Kyle Michael Scott (8), Giorgio Probo (27), Carson Locker (18), Christian Pinzón (11), Oalex Anderson (25), Jonathan Rodriguez (14)

Phoenix Rising FC
4-2-3-1
14
Chituru Odunze
13
Jean Moursou
4
Pape Boye
51
Ascel Essengue
87
Daniel Flores
17
John Scearce
48
Tate Schmitt
28
Kelvin Arase
8
Diego Gomez
7
Ihsan Sacko
11
Gunnar Studenhofft
14
Jonathan Rodriguez
25
Oalex Anderson
11
Christian Pinzón
18
Carson Locker
27
Giorgio Probo
8
Kyle Michael Scott
81
Themi Antonoglou
33
Aarón Guillén
30
Ben Ofeimu
6
Nyk Sessock
1
Triston Henry

Las Vegas Lights FC
4-3-1-2
| Cầu thủ dự bị | |||
Conrad Ambursley | Manuel Arteaga | ||
Alexander Balanzar De la Cruz | Nate Jones | ||
Luke Biasi | Charlie Lanphier | ||
Noah Cross | Patrick Leal | ||
Dominique Badji | Blake Pope | ||
Adrian Pelayo | Callum Stretch | ||
Patrick Rakovsky | Marc Ybarra | ||
Collin Smith | |||
Juan Torres | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Phoenix Rising FC
Hạng 2 Mỹ
Thành tích gần đây Las Vegas Lights FC
Hạng 2 Mỹ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Mỹ
| Eastern | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 28 | 16 | 7 | 5 | 23 | 55 | B T H B T | |
| 2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 14 | 50 | T H T T T | |
| 3 | 27 | 14 | 4 | 9 | 19 | 46 | B H T T B | |
| 4 | 28 | 12 | 5 | 11 | 2 | 41 | H T B B T | |
| 5 | 27 | 11 | 7 | 9 | 3 | 40 | H B T H T | |
| 6 | 27 | 9 | 12 | 6 | 2 | 39 | T T H H B | |
| 7 | 27 | 11 | 5 | 11 | 9 | 38 | B B T T B | |
| 8 | 29 | 9 | 9 | 11 | -9 | 36 | T T T T B | |
| 9 | 28 | 9 | 7 | 12 | -2 | 34 | B B B H B | |
| 10 | 27 | 5 | 12 | 10 | -10 | 27 | B B T H T | |
| 11 | 26 | 4 | 11 | 11 | -7 | 23 | H H B T B | |
| 12 | 27 | 4 | 6 | 17 | -28 | 18 | B H B B B | |
| 13 | 27 | 3 | 5 | 19 | -41 | 14 | T B B B B | |
| USL Championship | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 32 | H B T B H | |
| 2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 28 | H T T H H | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 | T T T B H | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | B H T T T | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | H B T H B | |
| 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 24 | H H T T T | |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | 24 | H T H T B | |
| 8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 23 | T H B B T | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 | B T B T T | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 | H B T B T | |
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 4 | 21 | T T T B T | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | -6 | 21 | H B H T B | |
| 13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 21 | T B T B B | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | H H T B B | |
| 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | B T B T H | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | B H B B T | |
| 17 | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 19 | B T H B T | |
| 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | -2 | 19 | T H B H B | |
| 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | H H B T B | |
| 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | H T B B T | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | T B T H B | |
| 22 | 15 | 2 | 8 | 5 | -3 | 14 | B H H B H | |
| 23 | 15 | 3 | 4 | 8 | -9 | 13 | H H B T H | |
| 24 | 15 | 1 | 9 | 5 | -11 | 12 | B H B H H | |
| 25 | 17 | 1 | 5 | 11 | -21 | 8 | B B H T H | |
| Western | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 28 | 15 | 5 | 8 | 12 | 50 | T T T H B | |
| 2 | 28 | 14 | 7 | 7 | 11 | 49 | H H B B T | |
| 3 | 28 | 11 | 12 | 5 | 12 | 45 | T H T T H | |
| 4 | 28 | 13 | 5 | 10 | 16 | 44 | T T T T H | |
| 5 | 28 | 11 | 10 | 7 | 7 | 43 | H H T H H | |
| 6 | 28 | 11 | 8 | 9 | 3 | 41 | T T H H H | |
| 7 | 28 | 9 | 12 | 7 | 0 | 39 | H B H H B | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | -7 | 39 | H B B T B | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | -2 | 36 | H T B B B | |
| 10 | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 36 | B T H B T | |
| 11 | 28 | 8 | 11 | 9 | -2 | 35 | H B T T H | |
| 12 | 28 | 5 | 6 | 17 | -20 | 21 | H H B B T | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch